商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 自動車内部の部品 | 材料: | 耐火性 ABS |
---|---|---|---|
表面に: | テクスチャ | 証明書: | RoSH、SGS、ISO |
質は管理します: | ISO、PPAP | プロセス: | 射出成形および二次操作 |
ハイライト: | 車のカスタムパーツ,自動性能の部品 |
自動車プラスチック部品、内部の部品
記述 |
部分名 | 自動車照明ハウジング |
部分のサイズ | カスタマイズされる | |
材料 | ABS、POM、PP、PUのPC、PA66、PMMA、ポリ塩化ビニールのナイロン(+GF)、アクリル、PC+ABS、TPE、TPU、TPR、PEI、PFA | |
ファイル形式 | IGSのステップ、Solidwork | |
プロセス | 引用語句、順序、工具細工、点検、型の試験、大量生産点検し、送る、サンプル点検、パッケージ、郵送物。 | |
表面処理 | の質、光沢、マット、ゴム製オイル、めっき、印刷、シルク スクリーン、絵画、粉のコーティング ポーランド語を映して下さい。 | |
色 | RALおよびPANTONEの色 | |
QC | 生産の間のそして配達の前の100%のQCの点検 | |
保証 | 大量生産のための承認サンプルに従って | |
許容 | 顧客の要求ごと。 | |
設計 |
1. 専門の部分の設計および鋳型の設計のチーム。 2. 順序の部品の量、それによって削減しますコストを設計して下さい。 3. 集まっていることを考慮して下さい。 4. 用具の作る前にテストのための急速なプロトタイピングを作って下さい |
|
会社の強さ |
1. 専門のチーム 2. 優秀な装置 3. 販売サービスの後の目上の人 4. 良質および競争価格 |
|
証明書 | ISO9001:2008年 | |
パッキング | 顧客の要求によって郵送物の間に部品をよく保護して下さい |
射出成形は製造業、OEM/ODM順序を受け入れられます分けます
自動車およびオートバイの部品、医療機器、産業のために使用される
電子プロダクト、コンピュータおよび携帯電話の部品、家庭電化製品、および多く
ランナー:熱いランナーおよび冷たいランナー
型の生命:500,000の打撃
型の調達期間:20-35日
高精度および許容はカスタマイズすることができます
80T-500Tからの射出成形機械
装置のリスト | |||||
タイプ |
名前 |
起源 |
打撃 |
精密 |
Qty |
点検 装置 |
自動CMM | スウェーデン | 1000X800X600 | ±0.001 | 1 |
マニュアルCMM | スウェーデン | 600X500X400 | ±0.001 | 1 | |
2つの次元の計器 | 中国 | 400X300X300 | ±0.001 | 1 | |
2つの次元の計器 | 中国 | 300X200X150 | ±0.001 | 1 | |
数値表示装置の高度のゲージ | 日本 | 0-250 | ±0.001 | 2 | |
注入機械 | Toyo | 日本 | 100Ton | 2 | |
注入機械 | Toyo | 日本 | 200Ton | 2 | |
注入機械 | ハイチ語 | 中国 | 250Ton | 8 | |
注入機械 | Ming王 | 香港 | 80、168,208,350トン | 3 | |
注入機械 | Jianda | 中国 | 200,300,500Ton | 4 |
コンタクトパーソン: Miss. Alina Wang
電話番号: +86 18026944541